Logo
                > Home   > Reference Home

ASX200 Accumulation Index  


ASX200 Accumulation Index
30 June Index Value Yield
202389,56115.96%
202277,236-6.87%
202182,93227.80%
202064,893-7.68%
201970,29211.55%
201863,01513.01%
201755,75914.09%
201648,8720.56%
201548,6025.68%
201445,99117.44%
2013 39,163 22.75%
2012 31,905 -6.71%
2011 34,201 11.73%
2010 30,610 13.14%
2009 27,054 -20.14%
2008 33,875 -13.41%
2007 39,119 28.66%
2006 30,405 23.93%
2005 24,534 26.35%
2004 19,417 21.61%
2003 15,967 -1.71%
2002 16,245 -4.69%
2001 17,045 9.07%
2000 15,628 15.51%
1999 13,530 15.34%
1998 11,731 1.65%
1997 11,541 26.56%
1996 9,119 15.83%
1995 7,873 5.71%
1994 7,448 18.47%
1993 6,287 9.91%
1992 5,720 13.33%
1991 5,047 5.87%
1990 4,767 4.08%
1989 4,580 3.53%
1988 4,424 -8.61%
1987 4,841 54.02%
1986 3,143 42.48%
1985 2,206 36.51%
1984 1,616 13.48%
1983 1,424 34.72%
1982 1,057 -29.06%
1981 1,490 15.77%
1980 1,287 -

Source: S&P/ASX200 Accumulated Index (AXJOA)


NetActuary P/L ABN 94108585164
3/19a Hunter Street, Hobart Tas 7000
PO Box 750, Sandy Bay Tas 7006
Email: Brian@NetActuary.com.au
Direct Telephone: (03) 9028 5002